Woodbridge 22194 Zip Code Foreclosure Homes for Sale
- Power Search
- Foreclosure
- Auction
Sort by:
| # | ![]() |
Type | Street | City | Zip | Price | BD / BH | Details |
| 1 | Foreclosure | MADRIGAL DR | Woodbridge, VA | 22193 | $235,600.00 | 3 / 2 | ||
| 2 | Foreclosure | DELANO DR | Woodbridge, VA | 22193 | $185,100.00 | 4 / 2 | ||
| 3 | Foreclosure | BEAU RIDGE DR | Woodbridge, VA | 22193 | $359,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 4 | Foreclosure | PILGRIMS INN DR | Woodbridge, VA | 22193 | $389,900.00 | 4 / 3 | ||
| 5 | Foreclosure | CANARY CT | Woodbridge, VA | 22193 | $135,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 6 | Foreclosure | PAXTON ST | Woodbridge, VA | 22192 | $296,500.00 | 4 / 2 | ||
| 7 | Foreclosure | CORNELL CT | Woodbridge, VA | 22192 | $379,900.00 | 3 / 2 | ||
| 8 | Foreclosure | CARA DR | Woodbridge, VA | 22192 | $114,900.00 | 3 / 2 | ||
| 9 | Foreclosure | DILLWYN CT | Woodbridge, VA | 22193 | $399,900.00 | 5 / 3 | ||
| 10 | Foreclosure | GROSBEAK CT | Woodbridge, VA | 22191 | $250,000.00 | 3 / 2 | ||
| 11 | Foreclosure | TORTOISE PL | Woodbridge, VA | 22193 | $182,000.00 | 3 / 2.1 | ||
| 12 | Foreclosure | OAKWOOD DR | Woodbridge, VA | 22192 | $285,000.00 | 4 / 3 | ||
| 13 | Foreclosure | NOTTINGDALE DR | Woodbridge, VA | 22193 | $245,000.00 | 4 / 2.5 | ||
| 14 | Foreclosure | BEAUMONT RD | Woodbridge, VA | 22193 | $150,000.00 | 3 / 1 | ||
| 15 | Foreclosure | PACKARD DR | Woodbridge, VA | 22193 | $449,900.00 | 4 / 2.5 | ||
| 16 | Foreclosure | KEMPSTON LN | Woodbridge, VA | 22192 | $140,000.00 | 3 / 2 | ||
| 17 | Foreclosure | SLUICE CHANNEL PL | Woodbridge, VA | 22192 | $200,000.00 | 3 / 2.5 | ||
| 18 | Foreclosure | CASS BROOK LN | Woodbridge, VA | 22191 | $299,000.00 | 4 / 3.5 | ||
| 19 | Foreclosure | GREENMOUNT DR | Woodbridge, VA | 22193 | $385,000.00 | 4 / 3.5 | ||
| 20 | Foreclosure | STONEHURST DR | Woodbridge, VA | 22192 | $424,900.00 | 3 / 3 |
You can find thousands of Woodbridge 22194 foreclosure homes for sale through our foreclosure listings database. Buy Woodbridge 22194 foreclosed homes if you want to save money in the real estate industry.

