Buying Suffolk foreclosure homes is your ticket to great savings on a wide range of real estate. With Suffolk Foreclosures, you'll find all kinds of great properties for sale below their actual market value.
Anyone can learn how to effective find the best Virginia foreclosure homes and win them for great prices through auctions. Search for foreclosure homes in Suffolk today and never pay full price for real estate again!
Suffolk Foreclosure Homes
City:
|
| # | Zip Code | Street | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23434 | GRACE ST | 4 | 2 | $131,000.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 2 | 23434 | NORTH ST | 2 | 1 | $27,900.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 3 | 23435 | CAMELLIA DR | 3 | 1.5 | $121,900.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 4 | 23434 | S DIVISION ST | 2 | 2.5 | $64,000.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 5 | 23434 | KATHERINE ST | 3 | 2.5 | $135,900.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 6 | 23434 | RIVER CREEK CRES | 3 | 2.5 | $213,500.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 7 | 23434 | WILROY RD | 3 | 2 | $145,000.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 8 | 23435 | CANAAN CIR | 4 | 2.5 | $285,900.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 9 | 23434 | OAKDALE TER | 4 | 2 | $131,000.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 10 | 23434 | N MAIN ST | 3 | 2 | $78,000.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 11 | 23435 | OSPREY CT | 4 | 3.5 | $499,000.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 12 | 23434 | BRACEY DR | 3 | 1.5 | ![]() |
Auction | Suffolk | ![]() |
|
| 13 | 23434 | PRUDEN BLVD | 3 | 1 | ![]() |
Auction | Suffolk | ![]() |
|
| 14 | 23434 | WALNUT PARK DR | 4 | 2.5 | ![]() |
Auction | Suffolk | ![]() |
|
| 15 | 23434 | CANINE TRL | 3 | 2 | $200,000.00 | Auction | Suffolk | ![]() |
|
| 16 | 23436 | WENTWORTH CT | ![]() |
![]() |
$339,900.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 17 | 23435 | COLLEGE DR | ![]() |
![]() |
$89,900.00 | Foreclosure | Suffolk | ![]() |
|
| 18 | 23434 | SAINT JAMES AVE | ![]() |
![]() |
![]() |
Auction | Suffolk | ![]() |
|
| 19 | 23434 | NANSEMOND PKWY | ![]() |
![]() |
![]() |
Auction | Suffolk | ![]() |
|
| 20 | 23435 | N NANSEMOND DR | ![]() |
![]() |
![]() |
Auction | Suffolk | ![]() |