Buying Woodbridge foreclosure homes is your ticket to great savings on a wide range of real estate. With Woodbridge Foreclosures, you'll find all kinds of great properties for sale below their actual market value.
Anyone can learn how to effective find the best Virginia foreclosure homes and win them for great prices through auctions. Search for foreclosure homes in Woodbridge today and never pay full price for real estate again!
Woodbridge Foreclosure Homes
City:
|
| # | Zip Code | Street | BD | BH | Price | Type | City | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22191 | BARCELONA CT | 3 | 2.5 | $192,505.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 2 | 22193 | ARCHER CT | 5 | 3 | $159,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 3 | 22191 | MADISON CT | 4 | 2.5 | $194,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 4 | 22193 | ROUNDTREE DR | 3 | 2.5 | $164,500.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 5 | 22191 | HARBOR SIDE ST APT 302 | 2 | 2 | $203,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 6 | 22193 | PRINCEDALE DR | 3 | 3.5 | $152,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 7 | 22192 | WHEEL COG PL | 3 | 3.5 | $154,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 8 | 22193 | CAGNEY CT | 4 | 2.5 | $329,800.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 9 | 22192 | EDEN LN | 3 | 3.5 | $213,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 10 | 22192 | STEVENSON CT | 2 | 2 | $89,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 11 | 22192 | DEVONWOOD WAY | 3 | 2 | $209,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 12 | 22193 | Kelley Farm Ct | 5 | 4 | $450,000.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 13 | 22191 | CROSSFIELD WAY | 4 | 3.5 | $324,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 14 | 22191 | GRAYTON LN | 3 | 3 | $185,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 15 | 22192 | ANCHORSTONE DR | 3 | 2.5 | $179,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 16 | 22192 | DARA DR | ![]() |
![]() |
$79,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 17 | 22192 | Dover Ct | 4 | 2 | $158,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 18 | 22191 | Cedar Cove Way | 3 | 3 | $161,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 19 | 22193 | Kimbrough Ln | 3 | 2 | $99,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |
|
| 20 | 22192 | Belfry Ln | 3 | 3 | $117,900.00 | Foreclosure | Woodbridge | ![]() |